Luksusautod ja hooajalised sõidukid taskukohaste hindadega
Детали
| Kategooria | linnamaastur/maastur |
|---|---|
| Värv | sinine |
| Aasta | 3/26/2019 |
| Käigukast | Automaat |
| Mootor | 1969 cm³ / 173 kW |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Kütuse tüüp | Diislikütus |
| Registrimass | 2750 |
| Staatus | Pole saadaval |
Детали
| Kategooria | sõiduauto |
|---|---|
| Värv | sinine |
| Aasta | 3/3/2023 |
| Käigukast | Automaat |
| Mootor | 1498 cm³ / 110 kW |
| Vedav sild | esivedu |
| Kütuse tüüp | Mootoribensiin |
| Registrimass | 1750 |
| Staatus | Pole saadaval |
Детали
| Kategooria | sõiduauto |
|---|---|
| Värv | must |
| Aasta | 5/24/2023 |
| Käigukast | Automaat |
| Mootor | 0 cm³ / 102 kW |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Kütuse tüüp | Elekter |
| Registrimass | 3010 |
| Staatus | Pole saadaval |
Детали
| Kategooria | linnamaastur/maastur |
|---|---|
| Värv | must |
| Aasta | 11/26/2013 |
| Käigukast | Automaat |
| Mootor | 2987 cm³ / 184 kW |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Kütuse tüüp | Diislikütus |
| Registrimass | 2949 |
| Staatus | Pole saadaval |
Детали
| Kategooria | mootorratas |
|---|---|
| Värv | must |
| Aasta | 5/22/2023 |
| Käigukast | manuaal |
| Mootor | 1170 cm³ / 80 kW |
| Vedav sild | – |
| Kütuse tüüp | Mootoribensiin |
| Registrimass | 430 |
| Staatus | Pole saadaval |